为进一步规范医院医疗技术临床应用管理工作,根据《医疗技术临床应用管理办法》《广东省卫生健康委员会关于医疗技术临床应用管理的实施细则(试行)》《广东省卫生健康委办公室关于落实医疗技术临床应用管理有关工作的通知》《广东省卫生健康委办公室关于印发<广东省限制类技术目录>(2019年版)》等相关文件精神,现将我院2024年上半年(7-12月)限制类医疗技术开展情况公布如下:
| 国家级限制类技术 | 开展例数 | |
| 肿瘤消融治疗技术 | 0 | |
| 广东省限制类技术 | / | |
| 一级目录 | 二级目录 | / |
| 心血管疾病介入诊疗技术 | 冠心病心导管介入治疗技术 | 148 |
| 心律失常心内电生理介入治疗技术 | 0 | |
| 心脏起搏器介入治疗技术 | 19 | |
| 综合介入诊疗技术 | 上段胸椎和颈椎经皮椎体成形/椎体后凸成形术 | 31 |
| 外周血管介入诊疗技术 | 颈动脉血管成形、支架植入术 | 0 |
| 神经血管介入诊疗技术 | 主动脉弓上颅外动脉狭窄及闭塞的介入治疗 | 0 |
| 脑及脊髓血管畸形(瘘)的介入治疗 | 0 | |
| 颅内动脉瘤的介入治疗 | 0 | |
| 脊柱内镜诊疗技术 | 经皮内镜下椎间盘部分切除、椎间植骨融合术 | 0 |
| 经皮内镜下脊柱翻修术 | 0 | |
| 关节镜诊疗技术 | 关节镜辅助下膝关节脱位伴多发韧带损伤修复与重建术 | 5 |
| 肩关节镜下Bristow-Lartajet术 | 0 | |
| 人工髋关节置换技术 | 复杂初次人工髋关节置换术 | 4 |
| 髋关节翻修术 | 0 | |
| 人工膝关节置换技术 | 复杂初次人工膝关节置换术 | 1 |
| 膝关节翻修术 | 0 | |
| 股骨远端或/胫骨近端肿瘤切除,肢体重建,肿瘤膝关节置换术 | 0 | |
| 消化内镜诊疗技术 | 十二指肠镜下胆管支架植入术 | 1 |
| 妇科内镜诊疗技术 | 广泛性全子官切除术 | 4 |
| 腹主动脉旁(腹腔)淋巴结切除术 | 0 | |
| 盆底重建术 | 0 | |
| 直径≥5cm的0型粘膜下肌瘤切除术 | 66 | |
| 泌尿外科内镜诊疗技术 | 孤立肾经皮肾镜术 | 0 |
| 腹腔镜肾上腺肿瘤(≥5cm)切除术 | 15 | |
| 腹腔镜肾切除术 | 8 | |
| 腹腔镜根治性肾切除术 | 0 | |
| 腹腔镜根治性膀胱切除术 | 0 | |
| 普通外科内镜技术 | 腹腔镜二步肝切除术(ALPPS) | 0 |
| 腹腔镜胆管癌切除术 | 0 | |
| 腹腔镜胰十二指肠切除术 | 0 | |
| 腹腔镜胰腺联合脏器切除术 | 0 | |
| 腹腔镜贲门周围血管离断联合脾切除术 | 0 | |
特此通知。
中山大学附属第一医院惠亚医院
(惠州市中大惠亚医院)
2025年4月2日